| 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 Seasons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Calendar | (Respective Year) | "Sunday" | "Monday" | "Tuesday" | "Wednesday" | "Thursday" | "Friday" | "Shabbat" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterFaith | 119 | 27 | 28 | 29 | 30 | Year 121 Month 1 Day 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebrew | 5772 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindu Vikram Samvat | 2069 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buddhist | 2556 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Gregorian | 2013 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islamic Hijjra | 1434 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikh Nanakshahi | 545 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baha'i | 170 | 19 | Izzat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese | 癸巳 4650/4711 | 14 | 中秋 Zhongyue 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayan Haab | 5126 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ch'en 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jain Vir Samvat | 2039 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarathustrian | 3751/2483/1383 Bastani | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Paitishahem 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अΣOאن冬宮 Academic Calendar | Zonghyue Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________
| 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 Seasons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Calendar | (Respective Year) | "Sunday" | "Monday" | "Tuesday" | "Wednesday" | "Thursday" | "Friday" | "Shabbat" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterFaith | 119 | 4 | (UNGA Session Commencement) 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hebrew | 5772 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindu Vikram Samvat | 2069 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buddhist | 2556 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Gregorian | 2013 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islamic Hijjra | 1434 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikh Nanakshahi | 545 | 30 | Assu 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baha'i | 170 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese | 癸巳 4650/4711 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayan Haab | 5126 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jain Vir Samvat | 2039 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarathustrian | 3751/2483/1383 Bastani | 28 | 29 | 30 | Mihr 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अΣOאن冬宮 Academic Calendar | Zonghyue Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment