Tuesday, July 16, 2013

अΣOאن冬宮 (Asona Ashram) Calendar 120 – 121 (Southern Summer/Northern Winter 120)






148 149 150 151 152 153 154

1/4 Seasons             Southern Summer


            Northern Winter


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 4 5 6 7 8 9 (Season) 10
Hebrew  5772 12 13 14 15 16 17 18
Hindu Vikram Samvat  2069 13 14 15 16 17 18 19
Buddhist 2556 13 14 15 16 17 18 19
Christian Gregorian  2013 15 16 17 18 19 20 21
Islamic Hijjra  1434 12 13 14 15 16 17 18
Sikh Nanakshahi  545 2 3 4 5 6 7 8
Baha'i  170 4 5 6 7 8 9 10
Chinese 癸巳 4650/4711  13 14 15 16 17 18 19
Mayan Haab  5126 16 17 18 19 20 K'ank'in 1 2
Jain Vir Samvat  2039 13 14 15 16 17 18 19
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  30 Dae 1 2 3 4 5 6









अΣOאن冬宮 Academic Calendar   Kartak Semester    


________________________________________________________________________________





155 156 157 158 159 160 161

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 11 12 13 14 15 16 17
Hebrew  5772 19 20 21 22 23 24 25
Hindu Vikram Samvat  2069 20 21 22 23 24 25 26
Buddhist 2556 20 21 22 23 24 25 26
Christian Gregorian  2013 22 23 24 Noel 25 Kwanzaa 26 27 28
Islamic Hijjra  1434 19 20 21 22 23 24 25
Sikh Nanakshahi  545 9 10 11 12 13 14 15
Baha'i  170 11 12 13 14 15 16 17
Chinese 癸巳 4650/4711  20 21 22 23 24 25 26
Mayan Haab  5126 3 4 5 6 7 8 9
Jain Vir Samvat  2039 20 21 22 23 24 25 26
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  7 8 9 10 11 12 13









अΣOאن冬宮 Academic Calendar







__________________________________________________________________________________





162 163 164 165 166 167 168

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 18 19 20 21 22 23 24
Hebrew  5772 26 27 28 29 Shevat 1 2 3
Hindu Vikram Samvat  2069 27 28 29 30 Posh 1 2 3
Buddhist 2556 27 28 29 30 Posh 1 2 3
Christian Gregorian  2013 29 30 31 2014 January 1 2 3 4
Islamic Hijjra  1434 26 27 28 29 Rabi Al Awaal 1 2 3
Sikh Nanakshahi  545 16 17 18 19 20 21 22
Baha'i  170 18 19 Sharaf 1 2 3 4 5
Chinese 癸巳 4650/4711  27 28 29 Layue 1 2 3 4
Mayan Haab  5126 10 11 12 13 14 15 16
Jain Vir Samvat  2039 27 28 29 30 Posh 1 2 3
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  14 15 Maidyarem 16  17 18 19 20









अΣOאن冬宮 Academic Calendar







___________________________________________________________________________________





169 170 171 172 173 174 175

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 25 26 27 28 29 30 Month 5 Day 1
Hebrew  5772 4 5 6 7 8 9 10
Hindu Vikram Samvat  2069 4 5 6 7 8 9 10
Buddhist 2556 4 5 6 7 8 9 10
Christian Gregorian  2013 5 6 7 8 9 10 11
Islamic Hijjra  1434 4 5 6 7 8 9 10
Sikh Nanakshahi  545 23 24 25 26 27 28 29
Baha'i  170 6 7 8 9 10 11 12
Chinese 癸巳 4650/4711  5 6 7 8 9 10 11
Mayan Haab  5126 17 18 19 20 Muwan 1 2 3
Jain Vir Samvat  2039 4 5 6 7 8 9 10
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  21 22 23 24 25 26 27









अΣOאن冬宮 Academic Calendar
Baha Semester        

______________________________________________________________________________





176 177 178 179 180 181 182

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 2 Ahimsa Day 3 4 5 6 7 8
Hebrew  5772 11 12 13 14 15 16 17
Hindu Vikram Samvat  2069 11 12 13 14 15 (Kumbh Mela) 16 17
Buddhist 2556 11 12 13 14 15 16 17
Christian Gregorian  2013 12 13 14 15 16 17 18
Islamic Hijjra  1434 11 12 13 14 15 16 17
Sikh Nanakshahi  545 30 Maagh 1 2 3 4 5 6
Baha'i  170 13 14 15 16 17 18 19
Chinese 癸巳 4650/4711  12 13 14 15 16 17 18
Mayan Haab  5126 4 5 6 7 8 9 10
Jain Vir Samvat  2039 11 12 13 14 15 16 17
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  28 29 30 Wahman 2 3 4









अΣOאن冬宮 Academic Calendar   Baha Semester        

_________________________________________________________________________________





183 184 185 186 187 188 189

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 9 10 11 12 13 14 15
Hebrew  5772 18 19 20 21 22 23 24
Hindu Vikram Samvat  2069 18 19 20 21 22 23 24
Buddhist 2556 18 19 20 21 22 23 24
Christian Gregorian  2013 19 20 21 22 23 24 25
Islamic Hijjra  1434 18 19 20 21 22 23 24
Sikh Nanakshahi  545 7 8 9 10 11 12 13
Baha'i  170 Sultan 1 2 3 4 5 6 7
Chinese 癸巳 4650/4711  19 20 21 22 23 24 25
Mayan Haab  5126 11 12 13 14 15 16 17
Jain Vir Samvat  2039 18 19 20 21 22 23 24
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  5 6 7 8 9 10 11









अΣOאن冬宮 Academic Calendar   Baha Semester        

_______________________________________________________________________________





190 191 192 193 194 195 196

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 16 17 18 19 20 21 InterFaith Harmony Week 22
Hebrew  5772 25 26 27 28 29 30 I Adar 1
Hindu Vikram Samvat  2069 25 26 27 28 29 Maha 1 2
Buddhist 2556 25 26 27 28 29 Maha 1 2
Christian Gregorian  2013 26 27 28 29 30 31 February 1
Islamic Hijjra  1434 25 26 27 28 29 30 Rabi Al Thani 1
Sikh Nanakshahi  545 14 15 16 17 18 19 20
Baha'i  170 8 9 10 11 12 13 14
Chinese 癸巳 4650/4711  26 27 28 29 30 甲午 Jiawu 4651/4712 Zhengyue 1  春節 Chungjie 2
Mayan Haab  5126 18 19 20 Pax 1 2 3 4
Jain Vir Samvat  2039 25 26 27 28 29 30 Maha 1
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  12 13 14 15 16 17 18









अΣOאن冬宮 Academic Calendar   Baha Semester        

__________________________________________________________________________________





197 198 199 200 201 202 203

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 23 24 25 26 27 28 29
Hebrew  5772 2 3 4 5 6 7 8
Hindu Vikram Samvat  2069 3 4 5 6 7 8 9
Buddhist 2556 3 4 5 6 7 8 9
Christian Gregorian  2013 2 3 4 5 6 7 8
Islamic Hijjra  1434 2 3 4 5 6 7 8
Sikh Nanakshahi  545 21 22 23 24 25 26 27
Baha'i  170 15 16 17 18 19 Mulk 1 2
Chinese 癸巳 4650/4711  3 4 5 6 7 8 9
Mayan Haab  5126 5 6 7 8 9 10 11
Jain Vir Samvat  2039 2 3 4 5 6 7 8
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  19 20 21 22 23 24 25









अΣOאن冬宮 Academic Calendar   Baha Semester        

________________________________________________________________________________





204 205 206 207 208 209 210

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 30 31 Month 6 Day 1 2 3 4 5
Hebrew  5772 9 10 11 12 13 14 15
Hindu Vikram Samvat  2069 10 11 12 13 14 15 (Holi) 16
Buddhist 2556 10 11 12 13 14 15 Magha Puja 16
Christian Gregorian  2013 9 10 11 12 13 14 15
Islamic Hijjra  1434 9 10 11 12 13 14 15
Sikh Nanakshahi  545 28 29 30 Phagun 1 2 3 4
Baha'i  170 3 4 5 6 7 8 9
Chinese 癸巳 4650/4711  10 11 12 13 14 15 16
Mayan Haab  5126 12 13 14 15 16 17 18
Jain Vir Samvat  2039 9 10 11 12 13 14 15
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  26 27 28 29 30 Spendarmad 1 2









अΣOאن冬宮 Academic Calendar   Baha Semester        

________________________________________________________________________________





211 212 213 214 215 216 217

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 6 7 8 9 10 11 12
Hebrew  5772 16 17 18 19 20 21 22
Hindu Vikram Samvat  2069 17 18 19 20 21 22 23
Buddhist 2556 17 18 19 20 21 22 23
Christian Gregorian  2013 16 17 18 19 20 21 22
Islamic Hijjra  1434 16 17 18 19 20 21 22
Sikh Nanakshahi  545 5 6 7 8 9 10 11
Baha'i  170 10 11 12 13 14 15 16
Chinese 癸巳 4650/4711  17 18 19 20 21 22 23
Mayan Haab  5126 19 20 K'ayab 1 2 3 4 5
Jain Vir Samvat  2039 16 17 18 19 20 21 22
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  3 4 5 6 7 8 9









अΣOאن冬宮 Academic Calendar   Baha Semester        

________________________________________________________________________________





218 219 220 221 222 223 224

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 13 14 15 16 17 18 19
Hebrew  5772 23 24 25 26 27 28 29
Hindu Vikram Samvat  2069 24 25 26 27 28 29 30
Buddhist 2556 24 25 26 27 28 29 30
Christian Gregorian  2013 23 24 25 26 27 28 Carnival March 1
Islamic Hijjra  1434 23 24 25 26 27 28 29
Sikh Nanakshahi  545 12 13 14 15 16 17 18
Baha'i  170 17 18 19 Ayyam-i-Ha 1 2 3 4
Chinese 癸巳 4650/4711  24 25 26 27 28 29 二月 Eryue 1
Mayan Haab  5126 6 7 8 9 10 11 12
Jain Vir Samvat  2039 23 24 25 26 27 28 29
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  10 11 12 13 14 15 16









अΣOאن冬宮 Academic Calendar   Baha Semester        

__________________________________________________________________________________





225 226 227 228 229 230 231

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 20 21 22 23 24 25 26
Hebrew  5772 30 II Adar 1 2 3 4 5 6
Hindu Vikram Samvat  2069 Fagan 1 2 3 4 5 6 7
Buddhist 2556 Fagan 1 2 3 4 5 6 7
Christian Gregorian  2013 Orthodox Forgiveness 2 Orthodox Lent 3 Mardis Gras/Shrove Tuesday 4 Ash Wednesday Lent 5 6 7 8
Islamic Hijjra  1434 Jumada Al Awwal 1 2 3 4 5 6 7
Sikh Nanakshahi  545 19 20 21 22 23 24 25
Baha'i  170 Ala 1 2 3 4 5 6 7
Chinese 癸巳 4650/4711  2 3 4 5 6 7 8
Mayan Haab  5126 13 14 15 16 17 18 19
Jain Vir Samvat  2039 Fagan 1 2 3 4 5 6 7
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  17 18 19 20 21 22 23









अΣOאن冬宮 Academic Calendar   Baha Semester        

__________________________________________________________________________________





232 233 234 235 236 237 238

1/4 Seasons              


             


Su M Tu W Th F Sh
Type of Calendar (Respective Year) "Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Shabbat"
InterFaith 119 27 28 29 30 Month 7 Day 1 2 3
Hebrew  5772 7 8 9 10 11 12 13
Hindu Vikram Samvat  2069 8 9 10 11 12 13 14
Buddhist 2556 8 9 10 11 12 13 14
Christian Gregorian  2013 9 10 11 12 13 14 15
Islamic Hijjra  1434 8 9 10 11 12 13 14
Sikh Nanakshahi  545 26 27 28 29 30 546 Chet 1 2
Baha'i  170 8 9 10 11 12 13 14
Chinese 癸巳 4650/4711  9 10 11 12 13 14 15
Mayan Haab  5126 20 Kumk'u 1 2 3 4 5 6
Jain Vir Samvat  2039 8 9 10 11 12 13 14
Zarathustrian 3751/2483/1383 Bastani  24 25 26 27 28 29 30









अΣOאن冬宮 Academic Calendar   Baha Semester        

________________________________________________________________________________















No comments:

Post a Comment